Produits de nutrition clinique par voie orale ou par sonde. Pour le traitement nutritionnel des patients en cas d'épilepsie pharmacorésistante ou en cas de maladie héréditaire du métabolisme lorsqu'un régime cétogène est indiqué.
KetoCal 3:1 permet la mise en place et le suivi d'un régime alimentaire cétogène chez les patients de 0 à 3 ans atteints d'épilepsie pharmacorésistante ou en cas de maladie héréditaire du métabolisme telle que :
- les déficits en pyruvate déshydrogénase (déficit en PDH) ;
- les déficits du transporteur de glucose de type 1 (déficit en GLUT1/maladie de Vivo) ;
- les cytopathies mitochondriales.
Précautions d'emploi :
Avis important :
Ne pas administrer par voie parentérale.
A utiliser sous contrôle médical.
Veiller à assurer la couverture des besoins hydriques quotidiens.
Ne convient pas aux personnes en bonne santé.
KetoCal 3:1 :
Convient comme seule source de nutrition ou comme supplément nutritionnel pour les nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans.
Conditions de conservation :
A conserver de préférence dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
Après ouverture, utiliser dans un délai d'un mois.
Toujours remettre le couvercle après chaque utilisation.
Pour les nourrissons de moins de 1 an, la préparation doit être consommée dans l'heure qui suit.
Pour les enfants entre 1 et 3 ans, la préparation doit être consommée immédiatement ou conservée au réfrigérateur au maximum 4 heures.
Pour les enfants à partir de 3 ans, les adolescents et les adultes, la préparation doit être consommée immédiatement ou conservée au réfrigérateur au maximum 24 heures.
La posologie doit être déterminée en fonction des besoins du patient par un médecin ou un diététicien. Un taux de reconstitution alternatif peut être prescrit.
Ingrédients KetoCal 3:1 non aromatisé :
Huiles végétales (huile de palme, huile de soja, huile de tournesol), protéines issues du lait de vache (caséine, lactosérum), lactose (issu du lait de vache), sirop de glucose, phosphate tricalcique, citrate de potassium, chlorure de potassium, hydrogénophosphate de calcium, bitartrate de choline, glycine, huile issue de Mortierella alpina, huile issue de Crypthecodinium cohnii, chlorure de magnésium, L-cystine, L-leucine, caséinate de sodium (issu du lait de vache), L-tryptophane, inositol, acétate de magnésium, L-valine, L-ascorbate de sodium, L-carnitine, taurine, sulfate ferreux, sulfate de zinc, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), D-pantothénate de calcium, nicotinamide, acétate de DL-?-tocophérol, sulfate de cuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de rétinol, sulfate de manganèse, antioxydants (acétate de DL-?-tocophérol, palmitate d'ascorbyle), chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, cholécalciférol, D-biotine, cyanocobalamine.
Analyse moyenne | p 100 g de poudre non aromatisée | p 100 kcal | p 100 ml à 0,66 kcal/mL (9,3 %) |
|
Énergie | kcal | 711 | 100 | 66 |
kJ | 2935 | 413 | 273 | |
Lipides (87,2 % AET*) | g | 68,6 | 9,7 | 6,4 |
- Dont acides gras saturés | g | 26,6 | 3,7 | 2,5 |
- Dont acides gras mono-insaturés | g | 24,0 | 3,4 | 2,2 |
- Dont acides gras poly-insaturés | g | 18,0 | 2,5 | 1,7 |
- dont acide linoléique (LA) | mg | 15 500 | 2183 | 1443 |
- dont acide ?-linolénique (ALA) | mg | 1280 | 181 | 119 |
- dont acide arachidonique (ARA) | mg | 180 | 25,0 | 16,5 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 180 | 25,0 | 16,5 |
Glucides (4,1 % AET*) | g | 7,2 | 1,0 | 0,67 |
- Dont sucres | g | 5,4 | 0,76 | 0,50 |
- dont lactose | g | 5,09 | 0,72 | 0,47 |
Fibres (0 % AET*) | g | - | - | - |
Protéines (8,7 % AET*) | g | 15,4 | 2,2 | 1,4 |
Sel | g | 0,89 | 0,13 | 0,08 |
Vitamines | ||||
- A | µg | 389 | 54,7 | 36,2 |
- D | µg | 17,0 | 2,40 | 1,58 |
- E | mg (?-ET) | 9,02 | 1,27 | 0,84 |
- K | µg | 55,4 | 7,79 | 5,15 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,71 | 0,10 | 0,07 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,71 | 0,10 | 0,07 |
- Niacine (B3) | mg (mg-EN) | 4,97 (11,3) | 0,70 (1,59) | 0,46 (1,05) |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 6,03 | 0,85 | 0,56 |
- B6 | mg | 0,71 | 0,10 | 0,07 |
- Folates | µg | 177 | 25,0 | 16,5 |
- Acide folique | µg | 106 | 15,0 | 9,90 |
- B12 | µg | 1,40 | 0,20 | 0,13 |
- Biotine | µg | 14,2 | 2,00 | 1,32 |
- C | mg | 95,6 | 13,5 | 8,89 |
Minéraux et oligo-éléments | ||||
- Sodium | mg | 355 | 50,0 | 33,1 |
- Potassium | mg | 920 | 129 | 85,6 |
- Chlore | mg | 545 | 76,7 | 50,7 |
- Calcium | mg | 810 | 114 | 75,3 |
- Phosphore | mg | 546 | 76,9 | 50,8 |
- Phosphates | mg | 1676 | 236 | 156 |
- Magnésium | mg | 78,1 | 11,0 | 7,27 |
- Fer | mg | 12,1 | 1,70 | 1,12 |
- Zinc | mg | 8,53 | 1,20 | 0,79 |
- Cuivre | mg | 0,51 | 0,072 | 0,048 |
- Manganèse | mg | 0,14 | 0,020 | 0,013 |
- Molybdène | µg | 34,9 | 4,91 | 3,25 |
- Sélénium | µg | 27,0 | 3,80 | 2,51 |
- Chrome | µg | 29,0 | 4,08 | 2,70 |
- Iode | µg | 104 | 14,6 | 9,66 |
Autres | ||||
- L-carnitine | mg | 48,8 | 6,87 | 4,54 |
- Choline | mg | 225 | 31,6 | 20,9 |
- Inositol | mg | 155 | 21,9 | 14,5 |
- Taurine | mg | 48,7 | 6,85 | 4,53 |
Osmolarité | mOsmol/l | NA | NA | 95 |
* AET : Apport Énergétique Total.
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS). À utiliser sous contrôle médical.
Date de mise à jour : 18 mars 2024 à 22:53:04
Raison sociale ou marque déposée du fabricant : NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS
Adresse du siège social du fabricant :
17 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON
Avec Colissimo et proxi course santé, bénéficiez de la livraison postale et en point relais dans la France entière. Profitez également de la livraison à domicile dans la journée ou dans l’heure dans les villes de Antibes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Orléans, Paris